序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 资格编码 | 任现职时间 | 投资咨询 从业资格号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张新华 | 男 | 董事会 | 董事长 | F0211021 | 2002年11月 | ||
王凯 | 男 | 总经理 | 总经理 | F0210836 | 2016年1月 | ||
黄凤国 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3075079 | 2020年7月 | Z0000242 | |
鲁力 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3042784 | 2022年11月 | Z0014273 | |
望琳琳 | 女 | 首席风险官 | 首席风险官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 | |
余晓玲 | 女 | 行政部 | 行政经理 | F0201080 | 2019年3月 | ||
赵中华 | 男 | 总经理助理 | 总助 | F0231284 | 2008年7月 | ||
江苑琼 | 女 | 财务负责人 | 财务负责人 | F3057907 | 2023年3月 | ||
王晓娟 | 女 | 财务部 | 职员 | F0237718 | 2008年12月 | ||
古思 | 女 | 财务部 | 职员 | F3062942 | 2019年7月 | ||
柯玉惠 | 女 | 财务部 | 职员 | F03095436 | 2022年2月 | ||
吴君 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0237401 | 2019年5月 | ||
刘志兵 | 男 | 合规部 | 部门副经理 | F0290017 | 2022年6月 | ||
陈旭晓 | 男 | 结算部 | 部门副经理 | F3087003 | 2022年8月 | ||
冯子容 | 女 | 结算部 | 职员 | F03092118 | 2021年12月 | ||
周芸 | 女 | 结算部 | 风险管理岗 | F03102046 | 2023年7月 | ||
康乐轶 | 男 | 结算部 | 职员 | F03128992 | 2024年4月 | ||
张梅娟 | 女 | 风控、交易部 | 部门经理 | F0200953 | 2008年4月 | ||
邹君城 | 男 | 风控部 | 职员 | F3086632 | 2021年7月 | ||
王将 | 男 | 风控部 | 职员 | F03096507 | 2022年3月 | ||
余龙龙 | 男 | 信息技术部 | 部门经理 | F0291582 | 2019年6月 | ||
王红岩 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0307764 | 2013年11月 | ||
陈梓东 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3030860 | 2017年4月 | ||
邓光辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3085902 | 2021年5月 | ||
黄灿 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03097233 | 2022年4月 | ||
杨家辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03105340 | 2022年10月 | ||
林嘉怡 | 女 | 信息技术部 | 职员 | F03108751 | 2022年12月 | ||
郑晓宁 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3066111 | 2024年1月 | ||
刘彤阳 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F3069281 | 2022年6月 | ||
杨钊 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03091397 | 2021年11月 | ||
程冉 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03105154 | 2022年10月 | ||
李刘留 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03136615 | 2024年9月 | ||
章风月 | 男 | 投资咨询部 | 部门经理 | F03088213 | 2021年8月 | Z0016634 | |
陈进仙 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F3051992 | 2021年4月 | Z0013836 | |
姚永源 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03124897 | 2023年12月 | Z0019987 | |
吴健雄 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F0273477 | 2023年3月 | Z0014274 | |
孟祥雷 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03123044 | 2024年5月 | Z0020396 | |
彭春辉 | 男 | 业务部 | 部门经理 | F0211728 | 2010年10月 | ||
曾幸 | 男 | 市场部 | 部门经理 | F0210133 | 2006年8月 | ||
张帅帅 | 男 | 市场部 | 职员 | F03098003 | 2022年5月 | ||
张颖 | 女 | 市场部 | 职员 | F03121411 | 2022年9月 | ||
冯芳 | 女 | 市场部 | 职员 | F0231456 | 2023年2月 | ||
刘运广 | 男 | 市场部 | 职员 | F03113438 | 2023年5月 | ||
马朵朵 | 女 | 市场部 | 职员 | F03120223 | 2023年8月 | ||
秦健 | 男 | 市场部 | 职员 | F03120523 | 2023年9月 | ||
张娟 | 女 | 市场部 | 职员 | F03123226 | 2023年11月 | ||
左俊 | 男 | 市场部 | 职员 | F03123483 | 2023年11月 | ||
翟红瑶 | 男 | 市场部 | 职员 | F03126289 | 2024年1月 | ||
张迪 | 男 | 市场部 | 职员 | F03126107 | 2024年1月 | ||
樊军艳 | 女 | 市场部 | 职员 | F03126969 | 2024年2月 | ||
范瑜 | 女 | 市场部 | 职员 | F03129647 | 2024年4月 | ||
王艳 | 女 | 市场部 | 职员 | F03129648 | 2024年4月 | ||
刘雪 | 女 | 市场部 | 职员 | F03136367 | 2024年8月 | ||
阳光光 | 男 | 海口营业部 | 营业部负责人 | F3083753 | 2023年3月 | Z0016269 | |
陈海霞 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03094912 | 2022年1月 | ||
潘苗苗 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03096511 | 2022年3月 | ||
朱斌 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03096773 | 2023年7月 | ||
郑开龙 | 男 | 海口营业部 | 职员 | F03119643 | 2023年8月 | ||
戴玉银 | 女 | 海口营业部 | 职员 | F03128948 | 2024年3月 | ||
廖玲 | 女 | 成都营业部 | 营业部负责人 | F03111894 | 2023年3月 | ||
符祺 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03128115 | 2024年3月 | ||
刘瀚波 | 男 | 成都营业部 | 职员 | F03089507 | 2024年4月 | Z0017826 | |
程鹏 | 男 | 上海分公司 | 分公司负责人 | F0290079 | 2004年1月 | ||
张雯菁 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0249646 | 2009年10月 | ||
杨丹丹 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0256330 | 2010年2月 | ||
陈天枢 | 男 | 上海分公司 | 职员 | F0242141 | 2009年2月 | ||
钟镇东 | 男 | 上海分公司 | 职员 | F03124047 | 2023年11月 | ||
章正 | 男 | 上海分公司 | 职员 | F03130005 | 2024年5月 | ||
花旭蔚 | 男 | 上海分公司 | 职员 | F03130942 | 2024年5月 | ||
门崇雪 | 女 | 北京营业部 | 营业部负责人 | F0232048 | 2024年4月 | ||
张晓莹 | 女 | 北京营业部 | 职员 | F0271818 | 2023年12月 | ||
贾大伟 | 男 | 郑州营业部 | 营业部负责人 | F3033797 | 2018年6月 | ||
陈奇 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F0250078 | 2009年11月 | ||
张建造 | 男 | 无锡营业部 | 营业部负责人 | F0282111 | 2016年8月 | ||
唐蕾 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F0280180 | 2012年3月 | ||
张婷 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03089873 | 2022年6月 | Z0016740 | |
曹慧 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03104014 | 2022年9月 | ||
谢若轩 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F03130311 | 2024年5月 | ||
苌娜 | 女 | 苏州分公司 | 分公司负责人 | F3047845 | 2021年10月 | ||
付博 | 男 | 苏州分公司 | 职员 | F03089039 | 2021年10月 | ||
刘晨敏 | 女 | 苏州分公司 | 职员 | F03136614 | 2024年9月 | ||
周洁 | 女 | 江苏分公司 | 分公司负责人 | F0275155 | 2021年11月 | ||
黄子萁 | 女 | 江苏分公司 | 职员 | F03137518 | 2024年10月 | ||
周国杰 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03120195 | 2024年4月 | ||
李旺 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03127354 | 2024年8月 | ||
李杰 | 男 | 江苏分公司 | 职员 | F03120081 | 2024年8月 | ||
徐何翔 | 男 | 广东分公司 | 分公司负责人 | F0211729 | 2021年4月 | ||
覃庆源 | 男 | 广东分公司 | 职员 | F03122102 | 2023年10月 | ||
张涛 | 男 | 济南营业部 | 营业部负责人 | F0275521 | 2021年4月 | ||
董庆霞 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03093676 | 2021年12月 | ||
刘蕾 | 女 | 济南营业部 | 职员 | F03103591 | 2022年8月 |
2024年10月11日