神华期货客户保证金标准(7月15日) | ||||||||||||||||||
合约 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 一般合约 |
白银(ag) | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |||||||
铝(al) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
黄金(au) | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |||||||||||
石油沥青(bu) | 15% | |||||||||||||||||
沪铜(cu) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
燃料油(fu) | 14% | |||||||||||||||||
热轧卷板(hc) | 14% | 11% | ||||||||||||||||
镍(ni) | 16% | |||||||||||||||||
铅(pb) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
螺纹钢(rb) | 14% | 11% | ||||||||||||||||
橡胶(ru) | 14% | |||||||||||||||||
锡(sn) | 16% | |||||||||||||||||
漂针浆(sp) | 14% | 12% | ||||||||||||||||
不锈钢(ss) | 14% | 11% | ||||||||||||||||
线材(wr) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
锌(zn) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
氧化铝(ao) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | |||||||
丁二烯橡胶(br) | 15% | |||||||||||||||||
铸造铝合金(ad) | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||||||||||
黄大豆(a) | 10% | |||||||||||||||||
黄豆2(b) | 11% | |||||||||||||||||
细木工板(bb) | 20% | |||||||||||||||||
玉米(c) | 10% | |||||||||||||||||
玉米淀粉(cs) | 10% | |||||||||||||||||
苯乙烯(eb) | 11% | |||||||||||||||||
乙二醇(eg) | 11% | |||||||||||||||||
纤维板(fb) | 15% | |||||||||||||||||
铁矿石(i) | 15% | |||||||||||||||||
焦炭(j) | 15% | |||||||||||||||||
鲜鸡蛋(jd) | 11% | |||||||||||||||||
焦煤(jm) | 15% | |||||||||||||||||
线性低密度聚乙烯(l) | 12% | |||||||||||||||||
生猪(lh) | 11% | |||||||||||||||||
豆粕(m) | 11% | |||||||||||||||||
棕榈油(p) | 13% | |||||||||||||||||
液化石油气(pg) | 12% | |||||||||||||||||
聚丙烯(pp) | 11% | |||||||||||||||||
粳米(rr) | 10% | |||||||||||||||||
聚氯乙烯(v) | 10% | |||||||||||||||||
豆油(y) | 11% | |||||||||||||||||
原木(LG) | 12% | |||||||||||||||||
纯苯(BZ) | 12% | |||||||||||||||||
苹果(AP) | 14% | |||||||||||||||||
棉花(CF) | 11% | |||||||||||||||||
红枣(CJ) | 13% | |||||||||||||||||
棉纱(CY) | 9% | |||||||||||||||||
玻璃(FG) | 14% | |||||||||||||||||
粳稻(JR) | 21% | |||||||||||||||||
晚籼稻(LR) | 21% | |||||||||||||||||
甲醇(MA) | 12% | |||||||||||||||||
菜籽油(OI) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | ||||||||||||
短纤(PF) | 12% | |||||||||||||||||
花生(PK) | 12% | |||||||||||||||||
普麦(PM) | 24% | |||||||||||||||||
早籼稻(RI) | 24% | |||||||||||||||||
菜籽粕(RM) | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 11% | ||||||||||||
油菜籽(RS) | 23% | |||||||||||||||||
纯碱(SA) | 13% | |||||||||||||||||
硅铁(SF) | 14% | |||||||||||||||||
锰硅(SM) | 15% | |||||||||||||||||
白糖(SR) | 10% | |||||||||||||||||
精对苯二甲酸(PTA) | 12% | 12% | 11% | |||||||||||||||
尿素(UR) | 12% | |||||||||||||||||
强麦(WH) | 18% | |||||||||||||||||
新动力煤(ZC) | 55% | |||||||||||||||||
对二甲苯(PX) | 14% | 13% | 12% | |||||||||||||||
烧碱(SH) | 12% | |||||||||||||||||
瓶片(PR) | 12% | |||||||||||||||||
中证500指数(IC) | 14% | |||||||||||||||||
中证1000指数(IM) | 14% | |||||||||||||||||
沪深300(IF) | 14% | |||||||||||||||||
上证50指数(IH) | 14% | |||||||||||||||||
沪深300股指期权(IO) | 14% | |||||||||||||||||
30年期国债(TL) | 4.5% | |||||||||||||||||
10年期国债(T) | 3.0% | |||||||||||||||||
5年期国债(TF) | 2.2% | |||||||||||||||||
2年期国债(TS) | 1.0% | |||||||||||||||||
国际铜(bc) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
低硫燃料油(lu) | 15% | |||||||||||||||||
20号胶(nr) | 14% | |||||||||||||||||
原油(sc) | 15% | |||||||||||||||||
欧线集运(ec) | 38% | 38% | 38% | 38% | ||||||||||||||
工业硅(SI) | 13% | |||||||||||||||||
碳酸锂(LC) | 14% | |||||||||||||||||
多晶硅(PS) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | ||||||
提示: |