神华期货客户保证金标准(2月14日) | ||||||||||||||||||
合约 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2601 | 2603 | 2606 | 2609 | 2612 | 2703 | 一般合约 |
白银(ag) | 16% | |||||||||||||||||
铝(al) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
黄金(au) | 16% | |||||||||||||||||
石油沥青(bu) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
沪铜(cu) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
燃料油(fu) | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||
热轧卷板(hc) | 14% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||||||
镍(ni) | 16% | |||||||||||||||||
铅(pb) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
螺纹钢(rb) | 14% | 11% | ||||||||||||||||
橡胶(ru) | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||
锡(sn) | 16% | |||||||||||||||||
漂针浆(sp) | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||||||||
不锈钢(ss) | 13% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||||||
线材(wr) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
锌(zn) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
氧化铝(ao) | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | |||||||||
丁二烯橡胶(br) | 13% | 12% | ||||||||||||||||
黄大豆(a) | 10% | |||||||||||||||||
黄豆2(b) | 11% | |||||||||||||||||
细木工板(bb) | 43% | |||||||||||||||||
玉米(c) | 10% | |||||||||||||||||
玉米淀粉(cs) | 10% | |||||||||||||||||
苯乙烯(eb) | 12% | |||||||||||||||||
乙二醇(eg) | 12% | |||||||||||||||||
纤维板(fb) | 15% | |||||||||||||||||
铁矿石(i) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||
焦炭(j) | 23% | |||||||||||||||||
鲜鸡蛋(jd) | 11% | |||||||||||||||||
焦煤(jm) | 15% | |||||||||||||||||
线性低密度聚乙烯(l) | 12% | |||||||||||||||||
生猪(lh) | 11% | |||||||||||||||||
豆粕(m) | 11% | |||||||||||||||||
棕榈油(p) | 13% | |||||||||||||||||
液化石油气(pg) | 13% | |||||||||||||||||
聚丙烯(pp) | 11% | |||||||||||||||||
粳米(rr) | 10% | |||||||||||||||||
聚氯乙烯(v) | 10% | |||||||||||||||||
豆油(y) | 11% | |||||||||||||||||
原木(LG) | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||||||
苹果(AP) | 17% | 17% | 17% | 14% | ||||||||||||||
棉花(CF) | 11% | 11% | 11% | 11% | ||||||||||||||
红枣(CJ) | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% | |||||||||||
棉纱(CY) | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||||||||
玻璃(FG) | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% | ||||||
粳稻(JR) | 21% | |||||||||||||||||
晚籼稻(LR) | 21% | |||||||||||||||||
甲醇(MA) | 12% | |||||||||||||||||
菜籽油(OI) | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||
短纤(PF) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | ||||||
花生(PK) | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | ||||||
普麦(PM) | 24% | |||||||||||||||||
早籼稻(RI) | 24% | |||||||||||||||||
菜籽粕(RM) | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||||||||
油菜籽(RS) | 23% | |||||||||||||||||
纯碱(SA) | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% | ||||||
硅铁(SF) | 15% | |||||||||||||||||
锰硅(SM) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||||||||||
白糖(SR) | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||
精对苯二甲酸(PTA) | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||||||
尿素(UR) | 12% | |||||||||||||||||
强麦(WH) | 18% | |||||||||||||||||
新动力煤(ZC) | 55% | |||||||||||||||||
对二甲苯(PX) | 14% | 12% | ||||||||||||||||
烧碱(SH) | 16% | 16% | 12% | |||||||||||||||
瓶片(PR) | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||||||||
中证500指数(IC) | 16% | |||||||||||||||||
中证1000指数(IM) | 17% | |||||||||||||||||
沪深300(IF) | 14% | |||||||||||||||||
上证50指数(IH) | 14% | |||||||||||||||||
沪深300股指期权(IO) | 14% | |||||||||||||||||
30年期国债(TL) | 4.5% | |||||||||||||||||
10年期国债(T) | 3.0% | |||||||||||||||||
5年期国债(TF) | 2.2% | |||||||||||||||||
2年期国债(TS) | 1.0% | |||||||||||||||||
国际铜(bc) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
低硫燃料油(lu) | 14% | 13% | ||||||||||||||||
20号胶(nr) | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||||||||
原油(sc) | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||
欧线集运(ec) | 38% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | |||||||||||
工业硅(SI) | 14% | |||||||||||||||||
碳酸锂(LC) | 16% | |||||||||||||||||
多晶硅(PS) | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||||
提示: |