2023年春节保证金调整通知 | |||||||||
尊敬的客户:根据各交易所的通知,春节休市时间为2023年1月21日至1月29日,为防范春节期间外盘波动和其他不确定因素带来的市场风险,本公司决定从2023年1月18日结算起对各品种初始交易保证金收取比例进行如下调整: | |||||||||
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | 公司现行标准 | 公司春节标准 | ||||
节前 | 节间 | 节后 | 节前 | 节间 | 节后 | ||||
上海 | 白银(ag) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
上海 | 铝(al) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
上海 | 黄金(au) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 |
上海 | 石油沥青(bu) | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 25 |
上海 | 铜(cu) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 |
上海 | 燃料油(fu) | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 18 | 27 |
上海 | 热轧卷板(hc) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 |
上海 | 镍(ni) | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 32 |
上海 | 铅(pb) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 |
上海 | 螺纹钢(rb) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 19 |
上海 | 橡胶(ru) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 19 |
上海 | 锡(sn) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 |
上海 | 漂针浆(sp) | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |
上海 | 不锈钢(ss) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 |
上海 | 线材(wr) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 |
上海 | 锌(zn) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 |
大连 | 黄大豆(a) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 |
大连 | 黄豆2(b) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
大连 | 细木工板(bb) | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 |
大连 | 玉米(c) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
大连 | 玉米淀粉(cs) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 |
大连 | 苯乙烯(eb) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
大连 | 乙二醇(eg) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
大连 | 纤维板(fb) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
大连 | 铁矿石(i) | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 17 | 23 |
大连 | 焦炭(j) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 |
大连 | 鲜鸡蛋(jd) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 16 |
大连 | 焦煤(jm) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 |
大连 | 塑料(L) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 |
大连 | 生猪(LH) | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
大连 | 豆粕(m) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 |
大连 | 棕榈油(p) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 19 |
大连 | 液化石油气(pg) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 | 21 |
大连 | 聚丙烯(pp) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 |
大连 | 粳米(rr) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 |
大连 | PVC | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 |
大连 | 豆油(y) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 |
郑州 | 苹果(AP) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 |
郑州 | 棉一号(CF) | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 17 |
郑州 | 干制红枣(CJ) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 |
郑州 | 棉纱(CY) | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 17 |
郑州 | 玻璃(FG) | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 13 | 19 |
郑州 | 粳稻(JR) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 | 29 |
郑州 | 晚籼稻(LR) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 | 29 |
郑州 | 甲醇(MA) | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 20 |
郑州 | 菜籽油(OI) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 19 |
郑州 | 涤纶短纤(PF) | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 18 |
郑州 | 花生(PK) | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 16 |
郑州 | 普麦(PM) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 24 | 29 |
郑州 | 早籼稻(RI) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 24 | 29 |
郑州 | 菜籽粕(RM) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 18 |
郑州 | 油菜籽(RS) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 |
郑州 | 纯碱(SA) | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 13 | 19 |
郑州 | 硅铁(SF) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 22 |
郑州 | 锰硅(SM) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 22 |
郑州 | 白砂糖(SR) | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 16 |
郑州 | PTA | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 19 |
郑州 | 尿素(UR) | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 18 |
郑州 | 强麦(WH) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 |
郑州 | 新动力煤(ZC) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
中金 | 中证500指数(IC) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
中金 | 沪深300股指(IF) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
中金 | 上证50指数(IH) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
中金 | 中证1000股指期货(IM) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
中金 | 10年期国债(T) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
中金 | 5年期国债(TF) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 |
中金 | 2年期国债(TS) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
能源 | 国际铜(BC) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 |
能源 | 低硫燃料油(LU) | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 27 |
能源 | 20号胶(NR) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 19 |
能源 | 中质含硫原油(sc) | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 27 |
广州 | 工业硅(si) | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 |
备注:
郑州商品交易所:纯碱2302、2303、2304、2305合约节前的保证金标准为12%