尊敬的投资者:
五一劳动节临近,接交易所通知,2022年4月29日(星期五)晚不进行夜盘交易,4月30日(星期六)至5月4日(星期三)休市,5月5日(星期四)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,交易所将提高部分商品期货品种交易所保证金标准及涨跌停板幅度,我司将于4月27日(星期三)结算后调整客户部分商品期货品种交易保证金标准,具体如下:
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | 公司标准 | ||||
节前 | 节间 | 节后 | 节前 | 节间 | 节后 | |||
上海 | 白银 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
上海 | 铝 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
上海 | 黄金 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
上海 | 石油沥青 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 23 |
上海 | 铜 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
上海 | 燃料油 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 22 |
上海 | 热轧卷板 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 19 |
上海 | 镍 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 27 |
上海 | 铅 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 |
上海 | 螺纹钢 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 19 |
上海 | 橡胶 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 18 |
上海 | 锡 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 21 |
上海 | 漂针浆 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 21 |
上海 | 不锈钢 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 |
上海 | 线材 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 19 |
上海 | 锌 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 |
大连 | 黄大豆 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 17 |
大连 | 黄豆2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 17 |
大连 | 细木工板 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 45 |
大连 | 玉米 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 17 |
大连 | 玉米淀粉 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 |
大连 | 苯乙烯 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
大连 | 乙二醇 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
大连 | 纤维板 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
大连 | 铁矿石 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 |
大连 | 焦炭 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
大连 | 鲜鸡蛋 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 |
大连 | 焦煤 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
大连 | 塑料 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 16 |
大连 | 生猪 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 |
大连 | 豆粕 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
大连 | 棕榈油 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 |
大连 | 液化石油气 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 18 |
大连 | 聚丙烯 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 16 |
大连 | 粳米 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 |
大连 | PVC | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 16 |
大连 | 豆油 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 |
郑州 | 苹果 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 18 |
郑州 | 棉一号 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 17 |
郑州 | 干制红枣 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
郑州 | 棉纱 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 17 |
郑州 | 玻璃 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 18 |
郑州 | 粳稻 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 |
郑州 | 晚籼稻 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 |
郑州 | 甲醇MA | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 17 |
郑州 | 菜籽油OI | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 |
郑州 | 涤纶短纤 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 |
郑州 | 花生 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 |
郑州 | 普麦 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 |
郑州 | 早籼稻RI | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 21 |
郑州 | 菜籽粕 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 |
郑州 | 油菜籽 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 26 |
郑州 | 纯碱 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 17 |
郑州 | 硅铁 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
郑州 | 锰硅 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
郑州 | 白砂糖 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 16 |
郑州 | PTA | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 16 |
郑州 | 尿素 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 16 |
郑州 | 强麦WH | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 |
郑州 | 新动力煤 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 |
中金 | 中证500指数 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 20 |
中金 | 沪深300股指 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 |
中金 | 上证50指数 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 |
中金 | 10年期国债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中金 | 5年期国债 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
中金 | 2年期国债 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
能源 | 国际铜 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
能源 | 低硫燃料油 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 23 |
能源 | 20号胶 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 18 |
能源 | 中质含硫原油 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 23 |
备注:如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
神华期货有限公司
2022年4月27日