国庆节调整保证金通知
时间:2021-09-28 12:34:41
浏览次数:1418
来源:神华期货
编辑:admin
尊敬的客户:根据各交易所通知,国庆节休市时间为2021年10月1日至10月7日,为防范国庆节期间外盘波动和其他不确定因素带来的市场风险,本公司决定 自2021年9月28日结算时起对各品种保证金收取比例进行如下调整: |
国庆节保证金标准 |
席位 | 品种 | 代码 | 涨跌板 | 公司标准 |
上海席位 | 白银 | ag | 11、14、16 | 23 |
上海席位 | 铝 | al | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 黄金 | au | 7、10、12 | 16 |
上海席位 | 石油沥青 | bu | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 铜 | cu | 9、12、14 | 20 |
上海席位 | 燃料油 | fu | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 热轧卷板 | hc | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 镍 | ni | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 铅 | pb | 9、12、14 | 20 |
上海席位 | 螺纹钢 | rb | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 橡胶 | ru | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 锡 | sn | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 漂针浆 | sp | 9、12、14 | 20 |
上海席位 | 不锈钢 | ss | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 线材 | wr | 10、13、15 | 21 |
上海席位 | 锌 | zn | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 黄大豆 | a | 8、11、13 | 18 |
大连席位 | 黄豆2 | b | 8、11、13 | 18 |
大连席位 | 细木工板 | bb | 5、8、10 | 43 |
大连席位 | 玉米 | c | 7、10、12 | 16 |
大连席位 | 玉米淀粉 | cs | 7、10、12 | 16 |
大连席位 | 苯乙烯 | eb | 10、13、15 | 22 |
大连席位 | 液化石油气 | pg | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 乙二醇 | eg | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 纤维板 | fb | 5、8、10 | 20 |
大连席位 | 铁矿石 | i | 11、14、16 | 23 |
大连席位 | 焦炭 | j | 9、12、14 | 20 |
| j2110\2111\2112\2201 |
|
| 25 |
大连席位 | 鲜鸡蛋 | jd | 8、11、13 | 18 |
大连席位 | 生猪 | LH | 8、11、13 | 20 |
大连席位 | 焦煤 | jm | 9、12、14 | 20 |
| JM2110\2111\2112\2201 |
|
| 25 |
大连席位 | 塑料 | l | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 豆粕 | m | 8、11、13 | 18 |
大连席位 | 棕榈油 | p | 8、11、13 | 18 |
大连席位 | 聚丙烯 | pp | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 粳米 | rr | 5、8、10 | 15 |
大连席位 | PVC | v | 9、12、14 | 20 |
大连席位 | 豆油 | y | 8、11、13 | 18 |
郑州席位 | 苹果 | AP | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 棉一号 | CF | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 红枣 | CJ | 9、12、15 | 21 |
郑州席位 | 棉纱 | CY | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 玻璃 | FG | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 粳稻 | JR | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 晚籼稻 | LR | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 甲醇MA | MA | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 菜籽油OI | OI | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 普麦 | PM | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 早籼稻RI | RI | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 菜籽粕 | RM | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 油菜籽 | RS | 10、13、16 | 30 |
郑州席位 | 硅铁 | SF | 10、13、16 | 23 |
郑州席位 | 锰硅 | SM | 10、13、16 | 23 |
郑州席位 | 白砂糖 | SR | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 精对苯二甲酸 | TA | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 尿素 | UR | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 短纤 | PF | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 强麦WH | WH | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 普麦 | PM | 7、10、13 | 17 |
郑州席位 | 新动力煤 | ZC | 8、11、14 | 25 |
| ZC2110\2111\2112\2201 |
|
| 35 |
| ZC2202\2203 |
|
| 25 |
郑州席位 | 纯碱 | SA | 8、11、14 | 19 |
郑州席位 | 花生 | PK | 8、11、14 | 19 |
中金所席位 | 中证500指数 | IC | 10 | 16 |
中金所席位 | 沪深300股指 | IF | 10 | 14 |
中金所席位 | 上证50指数 | IH | 10 | 14 |
中金所席位 | 10年期国债 | T | 2 | 3 |
中金所席位 | 5年期国债 | TF | 1.2 | 2.2 |
中金所席位 | 2年期国债 | TS | 0.5 | 1 |
能源席位 | 20号胶 | nr | 10、13、15 | 21 |
能源席位 | 中质含硫原油 | sc | 10、13、15 | 21 |
能源席位 | 铜 | bc | 9、12、14 | 20 |
能源席位 | 低硫燃料油 | lu | 10、13、15 | 21 |