尊敬的投资者:
因中秋节临近,接交易所通知,2021年9月17日(星期五)晚不进行夜盘交易,9月18日(星期六)至9月21日(星期二)休市,9月22日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,交易所将提高部分商品期货品种交易所保证金标准及涨跌停板幅度,我司将于9月16日(星期四)结算后调整客户部分商品期货品种交易保证金标准,具体如下:
| 品种 | 交易所保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金标准(%) | ||
| 现行标准 | 中秋节标准 | 现行标准 | 中秋节标准 | ||
| 铜 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 铝 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 |
| 锌 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 铅 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 镍 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 锡 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 黄金 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 白银 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 |
| 螺纹钢 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 |
| 线材 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 |
| 热轧卷板 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 |
| 不锈钢 | 9 | 11 | 7 | 9 | 15 |
| 燃料油 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| 石油沥青 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 天然橡胶 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 |
| 纸浆 | 9 | 11 | 7 | 9 | 15 |
| 铁矿石 | 12 | 13 | 10 | 11 | 17 |
| 焦炭 | 15 | 15 | 8 | 9 | 18 |
| 焦煤 | 15 | 15 | 8 | 9 | 18 |
| 黄大豆1号 | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 |
| 黄大豆2号 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 |
| 豆粕 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 |
| 豆油 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 |
| 棕榈油 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 |
| 玉米 | 11 | 11 | 7 | 7 | 14 |
| 玉米淀粉 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| 粳米 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 鸡蛋 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 |
| 生猪 | 15 | 15 | 8 | 8 | 18 |
| 聚乙烯 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 |
| 聚丙烯 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 |
| 聚氯乙烯 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 乙二醇 | 11 | 11 | 8 | 8 | 15 |
| 苯乙烯 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 |
| 液化石油气 | 11 | 11 | 8 | 8 | 16 |
| 纤维板 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 胶合板 | 40 | 40 | 5 | 5 | 43 |
| PTA | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 短纤 | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 |
| 纯碱 | 9 | 12 | 7 | 8 | 16 |
| 硅铁 | 7 | 10 | 6 | 8 | 16 |
| 锰硅 | 7 | 10 | 6 | 8 | 16 |
备注:焦煤和焦炭期货2110、2111、2112、2201合约投机交易保证金水平维持20%不变。表中红色字体表示中秋节假期间该品种的交易所保证金标准或涨跌停幅度进行了调整。如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
如遇上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
神华期货有限公司
2021年9月15日