尊敬的客户:国庆节假期临近,根据交易所发布的过节调整保证金通知,经我司研究决定,自2020年9月28日(星期一)结算时起将调整客户商品期货品种交易保证金标准以应对节假日期间的风险,其它品种维持原标准不变。具体调整标准如下:
| 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | |||||
| 代码 | 国庆节前 | 国庆节期间 | 国庆节前 | 国庆节期间 | 公司标准(%) | ||
| 上海 | ag | 白银 | 10 | 12 | 12 | 14 | 24 |
| al | 铝 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| au | 黄金 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| bu | 石油沥青 | 8 | 11 | 10 | 13 | 21 | |
| cu | 铜 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| fu | 燃料油 | 8 | 11 | 10 | 13 | 21 | |
| hc | 热轧卷板 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| ni | 镍 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| pb | 铅 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| rb | 螺纹钢 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| ru | 天然橡胶 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| sn | 锡 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| sp | 纸浆 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | |
| ss | 不锈钢 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| wr | 线材 | 6 | 8 | 8 | 10 | 19 | |
| zn | 锌 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | |
| 能源 | lu | 低硫燃料油 | 8 | 11 | 10 | 13 | 22 |
| nr | 20号胶 | 6 | 8 | 8 | 10 | 22 | |
| sc | 原油 | 8 | 11 | 10 | 13 | 23 | |
| 大连 | a | 黄大豆1号 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 |
| bb | 黄大豆2号 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | |
| bb | 胶合板 | 5 | 5 | 40 | 40 | 50 | |
| c | 玉米 | 6 | 8 | 8 | 9 | 14 | |
| cs | 玉米淀粉 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 | |
| eb | 苯乙烯 | 11 | 11 | 12 | 12 | 19 | |
| eg | 乙二醇 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | |
| fb | 纤维板 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| i | 铁矿石 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | |
| j | 焦炭 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | |
| jd | 鸡蛋 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | |
| jm | 焦煤 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | |
| l | 聚乙烯 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | |
| m | 豆粕 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | |
| p | 棕榈油 | 8 | 9 | 9 | 10 | 18 | |
| pg | 液化石油气 | 10 | 10 | 11 | 11 | 19 | |
| pp | 聚丙烯 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | |
| rr | 粳米 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
| v | 聚氯乙烯 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | |
| y | 豆油 | 7 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
| 郑州 | AP | 苹果 | 6 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| CF | 棉花 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
| CJ | 红枣 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 | |
| CY | 棉纱 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
| FG | 玻璃 | 5 | 8 | 6 | 9 | 17 | |
| JR | 粳稻 | 5 | 7 | 6 | 8 | 16 | |
| LR | 晚籼稻 | 5 | 7 | 6 | 8 | 16 | |
| MA | 甲醇 | 6 | 9 | 7 | 10 | 18 | |
| OI | 菜籽油 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | |
| PM | 普麦 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | |
| RI | 早籼稻 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | |
| RM | 菜籽粕 | 5 | 8 | 6 | 9 | 18 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| SA | 纯碱 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | |
| SF | 硅铁 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | |
| SM | 锰硅 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | |
| SR | 白糖 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
| TA | 精对苯二甲酸 | 5 | 9 | 6 | 10 | 18 | |
| UR | 尿素 | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | |
| WH | 强麦 | 5 | 7 | 7 | 8 | 15 | |
| ZC | 新动力煤 | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | |
| 中金所 | IC | 中证500 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| IF | 沪深300 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| IH | 上证50 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| TS | 二年国债 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | |
| TF | 五年国债 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | |
| T | 十年国债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
如在交易所收取保证金标准基础上增加三个百分点已高于上述保证金标准,则按比例高的标准执行.中金所期货合约交易保证金不作调整,维持原有比例。2020年10月9日(星期五)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上期所、郑商所和能源中心所有品种期货合约我司保证金标准恢复至调整前水平,大商所仍维持过节标准。在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的节后第二个交易日(10月12日)结算时起大商所所有品种期货合约我司保证金标准恢复至调整前水平。
特此通知。
神华期货有限公司
2020年9月25日