| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职务 | 资格编码 | 任现职时间 | 投资咨询 从业资格号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王凯 | 男 | 董事会 | 董事长/总经理 | F0210836 | 2025年6月 | ||
| 张新华 | 男 | 董事会 | 董事 | F0211021 | 2025年6月 | ||
| 黄凤国 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3075079 | 2020年7月 | Z0000242 | |
| 鲁力 | 男 | 副总经理 | 副总经理 | F3042784 | 2022年11月 | Z0014273 | |
| 望琳琳 | 女 | 首席风险官 | 首席风险官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 | |
| 余晓玲 | 女 | 行政部 | 部门经理 | F0201080 | 2019年3月 | ||
| 伊婷 | 女 | 行政部 | 职员 | F03137791 | 2024年10月 | ||
| 赵中华 | 男 | 总经理助理 | 总助 | F0231284 | 2008年7月 | ||
| 江苑琼 | 女 | 财务负责人 | 财务负责人 | F3057907 | 2023年3月 | ||
| 王晓娟 | 女 | 财务部 | 职员 | F0237718 | 2008年12月 | ||
| 古思 | 女 | 财务部 | 职员 | F3062942 | 2019年7月 | ||
| 林晓娜 | 女 | 财务部 | 职员 | F03144340 | 2025年4月 | ||
| 黄捷敏 | 女 | 财务部 | 职员 | F03149959 | 2025年10月 | ||
| 吴君 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0237401 | 2019年5月 | ||
| 刘志兵 | 男 | 合规部 | 部门副经理 | F0290017 | 2022年6月 | ||
| 田熙阳 | 女 | 合规部 | 职员 | FO3149981 | 2025年3月 | ||
| 陈旭晓 | 男 | 结算部 | 部门副经理 | F03087003 | 2022年8月 | ||
| 冯子容 | 女 | 结算部 | 职员 | F03092118 | 2021年12月 | ||
| 覃爱丽 | 女 | 结算部 | 职员 | F03144766 | 2025年05月 | ||
| 康乐轶 | 男 | 风险管理岗 | 风险管理岗 | F03128992 | 2024年4月 | ||
| 张梅娟 | 女 | 风控、交易部 | 部门经理 | F0200953 | 2008年4月 | ||
| 邹君城 | 男 | 风控部 | 职员 | F03086632 | 2021年7月 | ||
| 王将 | 男 | 风控部 | 职员 | F03096507 | 2022年3月 | ||
| 余龙龙 | 男 | 信息技术部 | 部门经理 | F0291582 | 2019年6月 | ||
| 王红岩 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0307764 | 2013年11月 | ||
| 陈梓东 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3030860 | 2017年4月 | ||
| 邓光辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3085902 | 2021年5月 | ||
| 杨家辉 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03105340 | 2022年10月 | ||
| 林嘉怡 | 女 | 信息技术部 | 职员 | F03108751 | 2022年12月 | ||
| 郑晓宁 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3066111 | 2024年1月 | ||
| 陈裕强 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F03150080 | 2025年1月 | ||
| 刘彤阳 | 女 | 客服中心 | 部门副经理 | F3069281 | 2022年6月 | ||
| 叶嘉建 | 男 | 客服中心 | 职员 | F03140796 | 2024年12月 | ||
| 刘曼琳 | 女 | 客服中心 | 职员 | F03147523 | 2025年7月 | ||
| 陈进仙 | 男 | 投资咨询部 | 部门经理 | F3051992 | 2025年6月 | Z0013836 | |
| 章风月 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03088213 | 2025年6月 | Z0016634 | |
| 姚永源 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03124897 | 2023年12月 | Z0019987 | |
| 孟祥雷 | 男 | 投资咨询部 | 职员 | F03123044 | 2024年5月 | Z0020396 | |
| 彭春辉 | 男 | 业务部 | 部门经理 | F0211728 | 2010年10月 | ||
| 曾幸 | 男 | 业务部 | 业务岗 | F0210133 | 2006年8月 | ||
| 张帅帅 | 男 | 市场部 | 业务岗 | F03098003 | 2022年5月 | ||
| 冯芳 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F0231456 | 2023年2月 | ||
| 刘运广 | 男 | 市场部 | 业务岗 | F03113438 | 2023年5月 | ||
| 秦健 | 男 | 市场部 | 业务岗 | F03120523 | 2023年9月 | ||
| 张娟 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03123226 | 2023年11月 | ||
| 翟红瑶 | 男 | 市场部 | 业务岗 | F03126289 | 2024年1月 | ||
| 张迪 | 男 | 市场部 | 业务岗 | F03126107 | 2024年1月 | ||
| 樊军艳 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03126969 | 2024年2月 | ||
| 范瑜 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03129647 | 2024年4月 | ||
| 王艳 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03129648 | 2024年4月 | ||
| 刘雪 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03136367 | 2024年8月 | ||
| 曹阳 | 女 | 市场部 | 业务岗 | F03140130 | 2024年12月 | ||
| 陈海霞 | 女 | 海口营业部 | 营业部负责人 | F03094912 | 2025年3月 | ||
| 朱斌 | 男 | 海口营业部 | 业务岗 | F03096773 | 2023年7月 | ||
| 戴玉银 | 女 | 海口营业部 | 业务岗 | F03128948 | 2024年3月 | Z0022400 | |
| 廖玲 | 女 | 成都营业部 | 营业部负责人 | F03111894 | 2023年3月 | ||
| 符祺 | 男 | 成都营业部 | 业务岗 | F03128115 | 2024年3月 | ||
| 刘瀚波 | 男 | 成都营业部 | 业务岗 | F03089507 | 2024年4月 | Z0017826 | |
| 程鹏 | 男 | 上海分公司 | 分公司负责人 | F0290079 | 2004年1月 | ||
| 陈天枢 | 男 | 上海分公司 | 副经理 | F0242141 | 2009年2月 | ||
| 张雯菁 | 女 | 上海分公司 | 开户专员 | F0249646 | 2009年10月 | ||
| 杨丹丹 | 女 | 上海分公司 | 综合岗 | F0256330 | 2010年2月 | ||
| 门崇雪 | 女 | 北京营业部 | 营业部负责人 | F0232048 | 2024年4月 | Z0022367 | |
| 张晓莹 | 女 | 北京营业部 | 综合岗 | F0271818 | 2023年12月 | ||
| 张建造 | 男 | 无锡营业部 | 营业部负责人 | F0282111 | 2016年8月 | ||
| 唐蕾 | 女 | 无锡营业部 | 综合岗 | F0280180 | 2012年3月 | ||
| 张婷 | 女 | 无锡营业部 | 业务岗 | F03089873 | 2022年6月 | Z0016740 | |
| 谢若轩 | 女 | 无锡营业部 | 业务岗 | F03130311 | 2024年12月 | ||
| 苌娜 | 女 | 苏州分公司 | 分公司负责人 | F3047845 | 2021年10月 | ||
| 付博 | 男 | 苏州分公司 | 综合岗 | F03089039 | 2021年10月 | ||
| 刘晨敏 | 女 | 苏州分公司 | 综合岗 | F03136614 | 2024年9月 | ||
| 周洁 | 女 | 江苏分公司 | 分公司负责人 | F0275155 | 2021年11月 | ||
| 黄子萁 | 女 | 江苏分公司 | 综合岗 | F03137518 | 2024年10月 | ||
| 徐萍 | 女 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03140957 | 2025年1月 | ||
| 李杰 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03120081 | 2024年8月 | ||
| 孙浩敏 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03146201 | 2025年6月 | ||
| 朱志康 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03146732 | 2025年6月 | ||
| 杨海宁 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03147093 | 2025年6月 | ||
| 戴强勇 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03147838 | 2025年7月 | ||
| 张旭 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03148300 | 2025年8月 | ||
| 牛建辉 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03148616 | 2025年8月 | ||
| 胡智超 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03148933 | 2025年9月 | ||
| 李鹏 | 男 | 江苏分公司 | 业务岗 | F03149052 | 2025年9月 | ||
| 徐何翔 | 男 | 广东分公司 | 分公司负责人 | F0211729 | 2021年4月 | ||
| 覃庆源 | 男 | 广东分公司 | 综合岗 | F03122102 | 2023年10月 | ||
| 吴健雄 | 男 | 广东分公司 | 业务岗 | F0273477 | 2025年3月 | Z0014274 | |
| 张涛 | 男 | 济南营业部 | 营业部负责人 | F0275521 | 2021年4月 | ||
| 刘蕾 | 女 | 济南营业部 | 综合岗 | F03103591 | 2022年8月 | ||
| 董庆霞 | 女 | 济南营业部 | 业务岗 | F03093676 | 2021年12月 |
最近更新:2025年11月04日