尊敬的投资者:
因国庆节临近,接交易所通知,2023年9月28日晚不进行夜盘交易,9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市,10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,交易所将提高部分商品期货品种交易所保证金标准及涨跌停板幅度,我司将于9月25日(星期一)结算时起调整客户部分商品期货品种交易保证金标准,具体如下:
| 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | 公司标准 | ||||
| 节前 | 节间 | 节后 | 节前 | 节间 | 节后 | ||
| 白银 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 19 |
| 铝 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 氧化铝 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 19 |
| 黄金 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 丁二烯橡胶 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 22 |
| 石油沥青 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 20 |
| 铜 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 燃料油 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 22 |
| 热轧卷板 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| 镍 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 22 |
| 铅 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 螺纹钢 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| 橡胶 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 锡 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 22 |
| 漂针浆 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 不锈钢 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| 线材 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 17 |
| 锌 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 黄大豆 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 黄豆2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 18 |
| 细木工板 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| 玉米 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 玉米淀粉 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 |
| 苯乙烯 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 乙二醇 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 19 |
| 纤维板 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 18 |
| 铁矿石 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 22 |
| 焦炭 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 鲜鸡蛋 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 16 |
| 焦煤 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 塑料 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 |
| 生猪 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 17 |
| 豆粕 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 |
| 棕榈油 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 液化石油气 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 聚丙烯 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 |
| 粳米 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| PVC | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 |
| 豆油 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 20 |
| 苹果 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 18 |
| 棉一号 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 |
| 2311、2401 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 2403、2405 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 20 |
| 干制红枣 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 棉纱 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 |
| 玻璃 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 粳稻 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 晚籼稻 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 甲醇MA | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| 2401 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 |
| 菜籽油OI | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 19 |
| 涤纶短纤 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 花生 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| 普麦 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 24 |
| 对二甲苯 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 早籼稻RI | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 菜籽粕 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 18 |
| 油菜籽 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 纯碱 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 19 |
| 2310、2311、2312 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 27 |
| 硅铁 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 烧碱 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 20 |
| 锰硅 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 白砂糖 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 16 |
| 2311 | 8 | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 21 |
| PTA | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 |
| 尿素 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| 2311、2312、2401 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 |
| 强麦WH | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 新动力煤 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| 中证500指数 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 沪深300股指 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 上证50指数 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 中证1000股指期货 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 10年期国债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5年期国债 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 2年期国债 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 30年期国债 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 |
| 国际铜 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| SCFIS欧线 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 23 |
| 低硫燃料油 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 20 |
| 20号胶 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| 中质含硫原油 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 22 |
| 碳酸锂 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 22 |
| 工业硅 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 18 |
备注:如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
神华期货有限公司
2021年9月25日